Wirtschaft und Verwaltung

In der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung der Beruflichen Oberschule liegen die Schwerpunkte in den Fächern Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Wirtschaftsinformatik, Volkswirtschaftslehre sowie Rechtskunde. Den Schülern werden Kenntnisse in wirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Berufsfeldern vermittelt.
Die Unterrichtsinhalte der zweigspezifiaschen Fächer steht in der Fachoberschule dabei in enger Verbindung zu den Inhalten der fachpraktischen Ausbildung in der 11. Jahrgangsstufe. Hier sind die Schülerinnen und Schüler in Unternehmen oder Verwaltungen tätig und ergänzen die in der Schule vermittelten Inhalte durch praktische Erfahrungen.
Die Prüfungsfächer der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung sind: Deutsch, Englisch, Mathematik und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen.
Informationsvideo zur Ausbildungsrichtung
Stundentafel Fachoberschule
Fach | Vorklasse | 11. Klasse | 12. Klasse |
---|---|---|---|
Religionslehre / Ethik | 1 Stunde | Nein | 2 Stunden |
Deutsch | 8 Stunden | 2 Stunden | 4 Stunden |
Englisch | 8 Stunden | 2 Stunden | 4 Stunden |
Geschichte | Nein | 2 Stunden | Nein |
Sozialkunde | Nein | Nein | 2 Stunden |
Geschichte/Sozialkunde | 2 Stunden | Nein | Nein |
Mathematik | 8 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden |
Sport | Nein | Nein | 2 Stunden |
BWL mit Rechnungswesen | 3 Stunden | 3 Stunden | 5 Stunden |
Volkswirtschaftslehre | Nein | 2 Stunden | 3 Stunden |
Rechtslehre | Nein | 2 Stunden | Nein |
Naturwissenschaften | Nein | Nein | 2 Stunden |
Informatik | Nein | Nein | 2 Stunden |
In der 11. Klasse der Fachoberschule wird eine zusätzliche Wochenstunde Ergänzungsunterricht angeboten.
In der 12. Klasse müssen Schüler der Fachoberschule vier Stunden aus dem Wahlpflichtbereich auswählen.
Stundentafel Berufsoberschule
Fach | Vorkurs | Vorklasse | 12. Klasse |
---|---|---|---|
Religionslehre / Ethik | Nein | 1 Stunde | 1 Stunde |
Deutsch | 2 Stunden | 8 Stunden | 5 Stunden |
Englisch | 2 Stunden | 8 Stunden | 5 Stunden |
Geschichte | Nein | Nein | Nein |
Sozialkunde | Nein | Nein | Nein |
Geschichte/Sozialkunde | Nein | 2 Stunden | 3 Stunden |
Mathematik | 2 Stunden | 8 Stunden | 5 Stunden |
Sport | Nein | Nein | Nein |
BWL mit Rechnungswesen | Nein | 3 Stunden | 6 Stunden |
Volkswirtschaftslehre | Nein | 3 Stunden | 3 Stunden |
Rechtslehre | Nein | Nein | Nein |
Naturwissenschaften | Nein | Nein | 2 Stunden |
Informatik | Nein | Nein | 2 Stunden |
In der 12. Klasse müssen Schüler der Berufsoberschule zwei Stunden aus dem Wahlpflichtbereich auswählen.